Cv Flow Through Orifices
Reference chart for estimating Flow Coefficient (Cv) values based on specific orifice diameters.
| Estimated Cv | Orifice Size |
|---|---|
| 0.00001 | 0.0008" |
| 0.00003 | 0.0012" |
| 0.000053 | 0.0016" |
| 0.000090 | 0.0020" |
| 0.00012 | 0.0024" |
| 0.00017 | 0.0028" |
| 0.00022 | 0.0031" |
| 0.00028 | 0.0035" |
| 0.00035 | 0.0040" |
| 0.00061 | 0.0050" |
| 0.00086 | 0.0060" |
| 0.00120 | 0.0070" |
| 0.00150 | 0.0080" |
| 0.00190 | 0.0090" |
| 0.0025 | 0.0100" |
| 0.0028 | 0.0110" |
| 0.0034 | 0.0120" |
| 0.0038 | 0.0130" |
| 0.0043 | 0.0140" |
| 0.0050 | 0.0150" |
| 0.0055 | 0.0160" |
| 0.0067 | 0.0170" |
| 0.0073 | 0.0180" |
| 0.0080 | 0.0190" |
| 0.0088 | 0.0200" |
| 0.0096 | 0.0210" |
| 0.011 | 0.0220" |
| 0.012 | 0.0230" |
| 0.013 | 0.0240" |
| Estimated Cv | Orifice Size |
|---|---|
| 0.014 | 0.0250" |
| 0.020 | 0.030" |
| 0.028 | 0.035" |
| 0.036 | 0.040" |
| 0.041 | 0.043" |
| 0.048 | 0.047" |
| 0.059 | 0.052" |
| 0.081 | 0.060" |
| 0.088 | 0.063" |
| 0.100 | 0.067" |
| 0.110 | 0.070" |
| 0.120 | 0.073" |
| 0.140 | 0.079" |
| 0.150 | 0.081" |
| 0.250 | 0.100" |
| 0.500 | 0.140" |
| 1.00 | 0.200" |
| 2.00 | 0.270" |
| 3.00 | 0.340" |
| 4.00 | 0.390" |
| 5.00 | 0.440" |
| 6.00 | 0.480" |
| 7.00 | 0.520" |
| 8.00 | 0.560" |
| 9.00 | 0.580" |
| 10.00 | 0.610" |
| 20.00 | 0.875" |
| 25.00 | 0.975" |
| 30.00 | 1.075" |
For more information or to use our sizing tools, reach out to our team today.